Cobertura medida
60 índices do DataJud, medidos um a um
Esta página existe para ser conferida. Cada número abaixo foi medido contra a API pública do Conselho Nacional de Justiça, com a data da medição registrada — e é o que a plataforma entrega.
O que é consultado
Cada índice tem conector independente. A indisponibilidade de um tribunal não interrompe a varredura dos outros cinquenta e nove.
Tribunais de Justiça estaduais
Cobertura nacional completa. Precatórios e RPVs contra estados e municípios.
Tribunais Regionais Federais
Precatórios e RPVs contra a União, autarquias e fundações federais.
Tribunais Regionais do Trabalho
Créditos trabalhistas contra a Fazenda Pública.
Tribunais superiores
Processos em instância superior.
Quanto cada tribunal demora para expedir
Dias entre o trânsito em julgado e a expedição do precatório, medidos em 26 de agosto de 2026 sobre 9.072 processos que têm as duas pontas registradas na base do CNJ. Ordenado pela mediana.
A barra mostra onde caem os 50% centrais dos casos (do primeiro ao terceiro quartil); o traço claro marca a mediana. É o que permite ordenar a fila por quem está entrando na janela de expedição do próprio tribunal.
| Tribunal | Faixa dos 50% centrais | 1º quartil | Mediana | 3º quartil | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| TJSPSão Paulo | 11 | 35 | 137 | 199 | |
| TJPEPernambuco | 21 | 47 | 256 | 332 | |
| TJRORondônia | 29 | 55 | 138 | 389 | |
| TJPIPiauí | 38 | 77 | 144 | 448 | |
| TJSESergipe | 22 | 93 | 210 | 135 | |
| TJMTMato Grosso | 42 | 102 | 225 | 275 | |
| TJPBParaíba | 60 | 113 | 207 | 354 | |
| TJMGMinas Gerais | 63 | 124 | 246 | 230 | |
| TJESEspírito Santo | 66 | 125 | 286 | 338 | |
| TJRSRio Grande do Sul | 48 | 131 | 253 | 443 | |
| TJBABahia | 52 | 146 | 290 | 368 | |
| TJGOGoiás | 89 | 159 | 344 | 435 | |
| TJPRParaná | 76 | 166 | 336 | 447 | |
| TJSCSanta Catarina | 28 | 168 | 438 | 162 | |
| TJCECeará | 54 | 170 | 448 | 376 | |
| TJRNRio Grande do Norte | 108 | 204 | 315 | 448 | |
| TJALAlagoas | 67 | 212 | 464 | 395 | |
| TJDFTDistrito Federal | 97 | 224 | 511 | 383 | |
| TJTOTocantins | 117 | 234 | 524 | 343 | |
| TJAMAmazonas | 50 | 239 | 656 | 429 | |
| TJMAMaranhão | 120 | 258 | 599 | 377 | |
| TJRJRio de Janeiro | 165 | 288 | 533 | 344 | |
| TJPAPará | 109 | 298 | 727 | 311 | |
| TJRRRoraima | 152 | 298 | 492 | 200 | |
| TJAPAmapá | 153 | 348 | 475 | 231 | |
| TJACAcre | 169 | 360 | 780 | 373 | |
| TJMSMato Grosso do Sul | 152 | 360 | 748 | 307 |
Como foi medido
- Fonte única: API pública do DataJud, do Conselho Nacional de Justiça. Nenhum dado veio de estimativa ou de terceiro.
- Entraram na conta apenas processos com as duas pontas registradas — movimento de trânsito em julgado e movimento de expedição. Processo com uma ponta só não vira dado.
- Quartis calculados por tribunal e por tipo, gerando 76 curvas. Tribunal com amostra insuficiente cai na curva agregada nacional.
- A régua atribui a cada processo um estágio — aguardando, aproximando, na janela ou atrasado — pela posição dele na curva do próprio tribunal.
Rode a varredura no seu estado e confira você mesmo. Sete dias com credor identificado na tela, sem cartão de crédito.
Testar 7 dias grátis